目次
男子
リーグ全体戦績
| 幸友会 | Rising sun | CTSジュニア | チームたま | 卓遊会 | 勝敗 (得失) | 順位 | |
| 幸友会 | – | x 0 – 2 | x 0 – 2 | x 0 – 2 | x 0 – 2 | 0 – 4 (0 – 8) | 5 |
| Rising sun | o 2 – 0 | – | * * – * | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | * |
| CTSジュニア | o 2 – 0 | * * – * | – | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | * |
| チームたま | o 2 – 0 | * * – * | * * – * | – | * * – * | * – * (* – *) | * |
| 卓遊会 | o 2 – 0 | * * – * | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | * |
チーム別戦績
| # | vs. Rising sun | vs. CTSジュニア | vs. チームたま | vs. 卓遊館 |
| 1 複 | おのでら みずの 1 – 3 | いだ ときとう 1 – 3 | おかもと てらもと 2 – 3 | いだ おかもと 1 – 3 |
| 2 複 | てらもと ときとう 0 – 3 | おのでら みずの 0 – 3 | いだ みずの 0 – 3 | おのでら みずの 0 – 3 |