目次
男子A
リーグ全体戦績
5部-A | くすの木 クラブ(B) | サムライ(A) | ライポンズ(B) | 幸友会(A) | Rising Sun(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
くすの木 クラブ(B) | – | o 3 – 0 | 2 | ||||
サムライ(A) | – | o 3 – 0 | |||||
ライポンズ(B) | – | o 3 – 1 | |||||
幸友会(A) | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 1 – 3 | – | x 0 – 3 | 0 – 4 (1 – 12) | 5 |
Rising Sun (B) | o 3 – 0 | – | 1 |
チーム別戦績
# | vs. くすの木 クラブ(B) | vs. サムライ(A) | vs. ライポンズ(B) | vs. Rising Sun(B) |
1 複 | おかもと くすのき 0 – 3 | おかもと くすのき 0 – 3 | おかもと よしだ 1 – 3 | おかもと てらもと 0 – 3 |
2 単 | てらもと 0 – 3 | よしだ 0 – 3 | くすのき 3 – 0 | くすのき 0 – 3 |
3 単 | よしだ 0 – 3 | くすのき 0 – 3 | てらもと 0 – 3 | よしだ 0 – 3 |
4 単 | くすのき – | てらもと – | おかもと 0 – 3 | おかもと – |
5 単 | おかもと – | おかもと – | よしだ – | てらもと – |
男子B
リーグ全体戦績
4部-B | 好卓会(B) | なぎさ卓球クラブ(A) | 幸友会(B) | White Star(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
好卓会(B) | – | x 0 – 3 | o 3 – 1 | o 3 – 0 | 2 – 1 (6 – 4) | 2 |
なぎさ卓球クラブ(A) | o 3 – 0 | – | o 3 – 0 | o 3 – 0 | 3 – 0 (9 – 0) | 1 |
幸友会(B) | x 1 – 3 | x 0 – 3 | – | o 3 – 2 | 1 – 2 (4 – 8) | 3 |
White Star(B) | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 2 – 3 | – | 0 – 3 (2 – 9) | 4 |
チーム別戦績
# | vs. 好卓会(B) | vs. なぎさ卓球クラブ(A) | vs. White Star(B) |
1 複 | いだ おがた 1 – 3 | おがた しみず 0 – 3 | いだ おがた 2 – 3 |
2 単 | しみず 0 – 3 | まつもと 2 – 3 | まつもと 2 – 3 |
3 単 | おがた 3 – 0 | いだ 0 – 3 | おがた 3 – 0 |
4 単 | まつもと 0 – 3 | おがた – | しみず 3 – 2 |
5 単 | いだ – | しみず – | いだ ※不戦勝 |
男子C (棄権)
女子
リーグ全体戦績
4部-C | 卓球センター(B) | PHOENIX | 一南スポーツクラブ | 幸友会(A) | ひまわり会 | 勝敗 (得失) | 順位 |
卓球センター(B) | – | o 3 – 0 | o 3 – 1 | o 3 – 1 | o 3 – 1 | 4 – 0 (12 – 3) | 1 |
PHOENIX | x 0 – 3 | – | x 1 – 3 | o 3 – 1 | x 1 – 3 | 1 – 3 (5 – 10) | 5 |
一南スポーツクラブ | x 1 – 3 | o 3 – 1 | – | x 0 – 3 | x 2 – 3 | 1 – 3 (6 – 10) | 4 |
幸友会(A) | x 1 – 3 | x 1 – 3 | o 3 – 0 | – | x 1 – 3 | 1 – 3 (6 – 9) | 3 |
ひまわり会 | x 1 – 3 | o 3 – 1 | o 3 – 2 | o 3 – 1 | – | 3 – 1 (10 – 7) | 2 |
チーム別戦績
# | vs. 卓球 センター(B) | vs. PHOENIX | vs. 一南スポーツ クラブ | vs. ひまわり会 |
1 複 | どうだ みぞべ 0 – 3 | どうだ みぞべ 1 – 3 | どうだ みぞべ 3 – 2 | どうだ みぞべ 0 – 3 |
2 単 | みぞべ 3 – 0 | わたなべ 1 – 3 | にい 3 – 0 | みぞべ 3 – 0 |
3 単 | わたなべ 0 – 3 | みぞべ 3 – 0 | みぞべ 3 – 1 | よつい 0 – 3 |
4 単 | にい 0 – 3 | にい 0 – 3 | わたなべ 1 – 2 ※試合中に 勝敗決定 | わたなべ 0 – 3 |
5 単 | どうだ – | – | – | どうだ – |