目次
男子(A)
リーグ全体戦績
| 6部-D | 新星組(B) | TOBASU | 幸友会(A) | 名球クラブ(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
| 新星組(B) | – | o 3 – 1 | 2 | |||
| TOBASU | – | o 3 – 0 | 1 | |||
| 幸友会(A) | x 1 – 3 | x 0 – 3 | – | x 0 – 3 | 0 – 3 (1 – 9) | 4 |
| 名球クラブ(B) | o 3 – 0 | – | 3 |
チーム別戦績
| # | vs. 新星組(B) | vs. TOBASU | vs. 名球クラブ(B) |
| 1 複 | てらもと よしだ 1 – 3 | よしだ おかもと 0 – 3 | てらもと おかもと 1 – 3 |
| 2 単 | おかもと 1 – 3 | ふくしま 0 – 3 | ふくしま 2 – 3 |
| 3 単 | ふくしま 2 – 3 | てらもと 0 – 3 | よしだ 0 – 3 |
| 4 単 | よしだ 0 – 3 | よしだ – | てらもと – |
| 5 単 | てらもと – | おかもと – | おかもと – |
男子(B)
リーグ全体戦績
| 6部-C | 幸友会(B) | FTC(C) | さこんず(A) | 大花火(C) | 勝敗 (得失) | 順位 |
| 幸友会(B) | – | x 2 – 3 | o 3 – 0 | x | 1 – 2 (7 – 6) | 3 |
| FTC(C) | o 3 – 2 | – | o 3 – 0 | x | 2 – 1 (8 – 5) | 2 |
| さこんず(A) | x 0 – 3 | x 0 – 3 | – | x | 0 – 3 (2 – 9) | 4 |
| 大花火(C) | o | o | o | – | 3 – 0 ( | 1 |
チーム別戦績
| # | vs. 大花火(C) | vs. さこんず(A) | vs. FTC(C) |
| 1 複 | おがた まつお ※ペナルティ勝利 | おがた まつお 3 – 0 | おがた まつお 3 – 0 |
| 2 単 | しみず 1 – 3 | いだ 3 – 0 | しみず 1 – 3 |
| 3 単 | いだ 0 – 3 | おがた 3 – 0 | おがた 3 – 1 |
| 4 単 | おがた ※ペナルティ勝利 | しみず – | いだ 0 – 3 |
| 5 単 | まつお 1 – 3 | まつお – | まつお 1 – 3 |
男子(C)
リーグ全体戦績
| 6部-A | サムライ(B) | やよいクラブ | あじさい会(D) | 名球クラブ(C) | 幸友会(C) | 勝敗 (得失) | 順位 |
| サムライ(B) | – | ||||||
| やよいクラブ | – | ||||||
| あじさい会(D) | – | x 0 – 3 | 2 | ||||
| 名球クラブ(C) | – | ||||||
| 幸友会(C) | o 3 – 0 | – | 1 |
チーム別戦績
| # | vs. サムライ(B) | vs. やよいクラブ | vs. あじさい会(D) | vs. 名球クラブ(C) |
| 1 複 | どうだ にしむら 3 – 1 | |||
| 2 単 | にしむら 3 – 0 | |||
| 3 単 | くすのき 3 – 0 | |||
| 4 単 | うえき 3 – 0 | |||
| 5 単 | かとう 1 – 3 |
女子(A)
リーグ全体戦績
| 5部-A | 幸友会(A) | PHOENIX | あいれん(A) | ハイビスカス | ひまわり会(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
| 幸友会(A) | – | o 3 – 1 | o 3 – 0 | x 1 – 3 | o 3 – 0 | 3 – 1 (10 – 4, 4/4) | 2 |
| PHOENIX | x 1 – 3 | – | o 3 – 2 | o 3 – 2 | o 3 – 2 | 3 – 1 (10 – 9, 4/5) | 3 |
| あいれん(A) | x 0 – 3 | x 2 – 3 | – | x 1 – 3 | o 3 – 2 | 1 – 3 (6 – 11) | 4 |
| ハイビスカス | o 3 – 1 | x 2 – 3 | o 3 – 1 | – | o 3 – 0 | 3 – 1 (11-5, 5/4) | 1 |
| ひまわり会(B) | x 0 – 3 | x 2 – 3 | x 2 – 3 | x 0 – 3 | – | 0 – 4 (4 – 12) | 5 |
チーム別戦績
| # | vs. ひまわり会(B) | vs. ハイビスカス | vs. あいれん(A) | vs. PHOENIX |
| 1 複 | みぞべ おがわ 3 – 2 | みぞべ おがわ 1 – 3 | みぞべ おがわ 3 – 1 | みぞべ おがわ 3 – 2 |
| 2 単 | みぞべ 3 – 0 | みぞべ 3 – 0 | みぞべ 3 – 1 | みぞべ 3 – 0 |
| 3 単 | わたなべ 3 – 0 | わたなべ 0 – 3 | わたなべ 3 – 0 | わたなべ 0 – 3 |
| 4 単 | おがわ – | よつい 1 – 3 | おがわ 2 – 1 ※途中終了 | おがわ 3 – 0 |
| 5 単 | どうだ – | おがわ 2 – 1 ※途中終了 | どうだ – | どうだ – |