目次
男子(A)
リーグ全体戦績
| 6部-A | 名球クラブ(A) | FTC(C) | サムライ(B) | 幸友会(A) | 卓春会 | 勝敗 (得失) | 順位 |
| 名球クラブ(A) | – | o 3 – 0 | 1 | ||||
| FTC(C) | – | o 3 – 0 | 2 | ||||
| サムライ(B) | – | o 3 – 0 | |||||
| 幸友会(A) | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 0 – 3 | – | o 3 – 2 | 3 – 1 (3 – 11) | |
| 卓春会 | x 2 – 3 |
チーム別戦績
| # | vs. 名球クラブ(A) | vs. FTC(C) | vs. サムライ(B) | vs. 卓春会 |
| 1 複 | よしだ おかもと 2 – 3 | よしだ おかもと 1 – 3 | ふくしま てらもと 1 – 3 | よしだ おかもと 2 – 3 |
| 2 単 | てらもと 1 – 3 | てらもと 0 – 3 | よしだ 0 – 3 | ふくしま 3 – 2 |
| 3 単 | ふくしま 0 – 3 | ふくしま 2 – 3 | おかもと 0 – 3 | てらもと 1 – 3 |
| 4 単 | よしだ – | よしだ – | ふくしま – | よしだ 3 – 1 |
| 5 単 | おかもと – | おかもと – | てらもと – | おかもと 3 – 2 |
男子(B)
リーグ全体戦績
| 6部-C | あじさい会(D) | 幸友会(B) | 江戸川温泉卓球 | 篠崎MBクラブ(A) | 勝敗 (得失) | 順位 |
| あじさい会(D) | – | x 2 – 3 | x 2 – 3 | x 1 – 3 | 0 – 3 (5 – 9) | 4 |
| 幸友会(B) | o 3 – 2 | – | o 3 – 0 | x 1 – 3 | 2 – 1 (7 – 5) | 2 |
| 江戸川温泉卓球 | o 3 – 2 | x 0 – 3 | – | x 0 – 3 | 1 – 2 (3 – 8) | 3 |
| 篠崎MBクラブ(A) | o 3 – 1 | o 3 – 1 | o 3 – 0 | – | 3 – 0 (9 – 2) | 1 |
チーム別戦績
| # | vs. あじさい会(D) | vs. 江戸川温泉卓球 | vs. 篠崎MBクラブ(A) |
| 1 複 | おがた まつお 3 – 1 | おがた まつお 3 – 0 | おがた まつお 3 – 2 |
| 2 単 | いだ 2 – 3 | いだ 3 – 1 | いだ 0 – 3 |
| 3 単 | おがた 3 – 0 | しみず 3 – 1 | おがた 0 – 3 |
| 4 単 | しみず 1 – 3 | おがた – | まつお 1 – 3 |
| 5 単 | まつお 3 – 1 | まつお – | しみず 0 – 2 ※途中終了 |
男子(C)
リーグ全体戦績
| 5部-C | KTC(C) | 卓二会(C) | 一南スポーツクラブ | 幸友会(C) | TOBASU | 勝敗 (得失) | 順位 |
| KTC(C) | – | 2 | |||||
| 卓二会(C) | – | ||||||
| 一南スポーツクラブ | – | ||||||
| 幸友会(C) | x 1 – 3 | x 2 – 3 | x | – | x 0 – 3 | 0 – 4 () | 5 |
| TOBASU | – | 1 |
チーム別戦績
| # | vs. KTC(C) | vs. 卓二会(C) | vs. 一南スポーツクラブ | vs. TOBASU |
| 1 複 | くすのき しにむら 1 – 3 | どうだ にしむら 1 – 3 | にしむら くすのき 1 – 3 | |
| 2 単 | うえき 0 – 3 | くすのき 3 – 0 | うえき 2 – 3 | |
| 3 単 | にしむら 3 – 0 | にしむら 3 – 0 | にしむら 0 – 3 | |
| 4 単 | くすのき 1 – 3 | うえき 1 – 3 | くすのき – | |
| 5 単 | どうだ – | どうだ 0 – 3 | どうだ – |
女子(A)
リーグ全体戦績
| 5部-D | 卓愛会 | 幸友会(A) | コリウス | 香月クラブ | 勝敗 (得失) | 順位 |
| 卓愛会 | – | o 3 – 0 | x 1 – 3 | x 0 – 3 | 1 – 2 (4 – 6, 4/3) | 2 |
| 幸友会(A) | x 0 – 3 | – | o 3 – 2 | x 1 – 3 | 1 – 2 (4 – 8, 3/5) | 4 |
| コリウス | o 3 – 1 | x 2 – 3 | – | x 0 – 3 | 1 – 2 (5 – 7, 5/4) | 3 |
| 香月クラブ | o 3 – 0 | o 3 – 1 | o 3 – 0 | – | 3 – 0 (9 – 1) | 1 |
チーム別戦績
| # | vs. 卓愛会 | vs. コリウス | vs. 香月クラブ |
| 1 複 | みぞべ おがわ 1 – 3 | みぞべ おがわ 3 – 0 | みぞべ おがわ 1 – 3 |
| 2 単 | わたなべ 0 – 3 | わたなべ 0 – 3 | よつい 0 – 3 |
| 3 単 | みぞべ 1 – 3 | みぞべ 3 – 0 | みぞべ 3 – 1 |
| 4 単 | おがわ – | おがわ 1 – 3 | おがわ 0 – 3 |
| 5 単 | よつい – | よつい 3 – 1 | わたなべ – |