目次
男子
予選リーグ
リーグ全体戦績
Yブロック | Team@隼一 | ファイヤーホース(B) | トニー61 | 幸友会 | 勝敗 (得失) | 順位 |
Team@隼一 | – | x 0 – 3 | x 1 – 3 | x 1 – 3 | 0 – 3 (2 – 9) | 4 |
ファイヤーホース(B) | o 3 – 0 | – | o 3 – 2 | o 3 – 1 | 3 – 0 (9 – 3) | 1 |
トニー61 | o 3 – 1 | x 2 – 3 | – | o 3 – 2 | 2 – 1 (8 – 6) | 2 |
幸友会 | o 3 – 1 | x 1 – 3 | x 2 – 3 | – | 2 – 1 (6 – 7) | 3 |
チーム別戦績
# | vs. Team@隼一 | vs. ファイヤーホース(B) | vs. トニー61 |
1 複 | おがた たにしま 3 – 2 | おがた たにしま 3 – 1 | おがた たにしま 3 – 0 |
2 単 | かすぶち 0 – 3 | どうだ 0 – 3 | かすぶち 1 – 3 |
3 単 | たにしま 3 – 0 | おがた 1 – 3 | たにしま 1 – 3 |
4 単 | おがた 3 – 0 | たにしま 2 – 3 | おがた 3 – 2 |
5 単 | どうだ – | かすぶち – | どうだ 0 – 3 |
順位別トーナメント
チーム別戦績
# | vs. WTTS(C) @ 1回戦 |
1 複 | おがた たにしま 3 – 0 |
2 単 | どうだ 0 – 3 |
3 単 | おがた 3 – 1 |
4 単 | たにしま 1 – 3 |
5 単 | かすぶち 0 – 3 |
女子
予選リーグ
リーグ全体戦績
Pブロック | 卓遊館 | CrossAck | 卓球センター(C) | 幸友会 | 勝敗 (得失) | 順位 |
卓遊館 | – | * * – * | * * – * | o 3 – 0 | * – * (* – *) | * |
CrossAck | * * – * | – | * * – * | o 3 – 0 | * – * (* – *) | * |
卓球センター(C) | * * – * | * * – * | – | o 3 – 0 | * – * (* – *) | * |
幸友会 | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 2 – 3 | – | 0 – 3 (2 – 9) | 4 |
チーム別戦績
# | vs. 卓遊館 | vs. CrossAck | vs. 卓球センター(C) |
1 複 | どうだ にい 0 – 3 | どうだ にい 0 – 3 | どうだ にい 2 – 3 |
2 単 | わたなべ 0 – 3 | さとう 0 – 3 | わたなべ 0 – 3 |
3 単 | さとう 0 – 3 | わたなべ 0 – 3 | さとう 0 – 3 |
4 単 | にい – | どうだ – | にい 1 – 3 |
5 単 | どうだ – | にい – | どうだ 0 – 3 |
順位別トーナメント
チーム別戦績
# | vs. さこんず @ 1回戦 | vs. ルピナス @ 2回戦 |
1 複 | どうだ にい 3 – 1 | どうだ にい 0 – 3 |
2 単 | わたなべ 3 – 1 | わたなべ 1 – 3 |
3 単 | さとう 3 – 1 | さとう 0 – 3 |
4 単 | * – | * – |
5 単 | * – | * – |