目次
男子A
リーグ全体戦績
6部-C | ライオンズクラブ | 幸友会(A) | 卓れん会(B) | F・T・C(C) | 卓粋会 | 勝敗 (得失) | 順位 |
ライオンズクラブ | – | x 1 – 3 | o 3 – * | o 3 – * | o 3 – * | 3 – 1 (10 – *) | 2 |
幸友会(A) | o 3 – 1 | – | o 3 – 0 | o 3 – 1 | o 3 – 1 | 4 – 0 (12 – 3) | 1 |
卓れん会(B) | x * – 3 | x 0 – 3 | – | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | * |
F・T・C(C) | x * – 3 | x 1 – 3 | * * – * | – | * * – * | * – * (* – *) | * |
卓粋会 | x * – 3 | x 1 – 3 | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | * |
チーム別戦績
# | vs. ライオンズ クラブ | vs. 卓れん会(B) | vs. F・T・C(C) | vs. 卓粋会 |
1 複 | おがた たにしま 3 – 2 | おがた たにしま 3 – 1 | おがた たにしま 3 – 2 | おがた たにしま 3 – 0 |
2 単 | おかもと 0 – 3 | おかもと 3 – 1 | おかもと 2 – 3 | あかいけ 3 – 0 |
3 単 | あかいけ 3 – 0 | あかいけ 3 – 0 | あかいけ 3 – 0 | おかもと 1 – 3 |
4 単 | おがた 3 – 0 | たにしま – | おがた 3 – 1 | たにしま 3 – 0 |
5 単 | たにしま – | おがた – | たにしま – | おがた – |
男子B
リーグ全体戦績
7部-D | サムライ(D) | 卓春会(B) | 卓二会(G) | F・T・C(B) | 緑風会 | 幸友会(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
サムライ(D) | – | o 3 – 0 | x 2 – 3 | x 1 – 3 | o 3 – 0 | o 3 – 1 | 3 – 2 (12 – 7) | 3 |
卓春会(B) | x 0 – 3 | – | o 3 – 2 | x 1 – 3 | o 3 – 2 | x 1 – 3 | 2 – 3 (8 – 13) | 5 |
卓二会(G) | o 3 – 2 | x 2 – 3 | – | x 0 – 3 | o 3 – 0 | o 3 – 2 | 3 – 2 (11 – 10) | 2 |
F・T・C(B) | o 3 – 1 | o 3 – 1 | o 3 – 0 | – | o 3 – 0 | o 3 – 0 | 5 – 0 (15 – 2) | 1 |
緑風会 | x 0 – 3 | x 2 – 3 | x 0 – 3 | x 0 – 3 | – | x 1 – 3 | 0 – 5 (3 – 15) | 6 |
幸友会(B) | x 1 – 3 | o 3 – 1 | x 2 – 3 | x 0 – 3 | o 3 – 1 | – | 2 – 3 (9 – 11) | 4 |
チーム別戦績
# | vs. サムライ(D) | vs. 卓春会(B) | vs. 卓二会(G) | vs. F・T・C(B) | vs. 緑風会 |
1 複 | かすぶち どうだ 1 – 3 | かすぶち どうだ 1 – 3 | かすぶち どうだ 3 – 2 | かすぶち どうだ 0 – 3 | かすぶち どうだ 3 – 0 |
2 単 | ときとう 1 – 3 | ときとう 3 – 0 | よのう 0 – 3 | ときとう 0 – 3 | よのう 2 – 3 |
3 単 | かすぶち 3 – 0 | どうだ 3 – 0 | どうだ 1 – 3 | かすぶち 0 – 3 | どうだ 3 – 0 |
4 単 | どうだ – | かすぶち 3 – 0 | かすぶち 3 – 2 | どうだ – | かすぶち 3 – 1 |
5 単 | よのう – | よのう – | ときとう 1 – 3 | よのう – | ときとう – |
女子
リーグ全体戦績
7部-C | 幸友会 | あいれん(B) | 篠崎クラブ(C) | フェリーチェ(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
幸友会 | – | o 3 – 0 | o 3 – 1 | x 1 – 3 | 2 – 1 (7 – 4) | 2 |
あいれん(B) | x 0 – 3 | – | o 3 – 0 | x 0 – 3 | 1 – 2 (3 – 6) | 3 |
篠崎クラブ(C) | x 1 – 3 | x 0 – 3 | – | x 0 – 3 | 0 – 3 (1 – 9) | 4 |
フェリーチェ(B) | o 3 – 1 | o 3 – 0 | o 3 – 0 | – | 3 – 0 (9 – 1) | 1 |
チーム別戦績
# | vs. あいれん(B) | vs. 篠崎クラブ(C) | vs. フェリーチェ(B) |
1 複 | しみず たなべ 3 – 0 | しみず たなべ 3 – 0 | しみず たなべ 3 – 0 |
2 単 | にい 3 – 0 | どうだ 1 – 3 | どうだ 2 – 3 |
3 単 | しみず 3 – 0 | しみず 3 – 0 | にい 1 – 3 |
4 単 | たなべ – | たなべ 3 – 0 | わたなべ 2 – 3 |
5 単 | どうだ – | にい – | とよしま – |