目次
男子A
リーグ全体戦績
5部-B | くすの木クラブ(A) | あじさい会(C) | White Star(B) | ファースト(C) | 幸友会(A) | 勝敗 (得失) | 順位 |
くすの木クラブ(A) | – | o 3 – 2 | o 3 – 2 | o 3 – 2 | x 1 – 3 | 3 – 1 (10 – 9) | 2 |
あじさい会(C) | x 2 – 3 | – | o 3 – 1 | o 3 – 0 | x 0 – 3 | 2 – 2 (8 – 7) | 3 |
White Star(B) | x 2 – 3 | x 1 – 3 | – | o 3 – 0 | x 0 – 3 | 1 – 3 (6 – 9) | 4 |
ファースト(C) | x 2 – 3 | x 0 – 3 | x 0 – 3 | – | x 0 – 3 | 0 – 4 (2 – 12) | 5 |
幸友会(A) | o 3 – 1 | o 3 – 1 | o 3 – 0 | o 3 – 0 | – | 4 – 0 (12 – 2) | 1 |
チーム別戦績
# | vs. くすの木クラブ(A) | vs. あじさい会(C) | vs. White Star(B) | vs. ファースト(C) |
1 複 | おがた たにしま 3 – 2 | おがた たにしま 3 – 0 | おがた たにしま 3 – 2 | おがた たにしま 3 – 1 |
2 単 | あかいけ 0 – 3 | あかいけ 0 – 3 | あかいけ 2 – 3 | あかいけ 3 – 0 |
3 単 | みやた 3 – 0 | みやた 3 – 1 | みやた 3 – 0 | みやた 3 – 1 |
4 単 | おがた 3 – 0 | おがた 3 – 2 | おがた – | おがた – |
5 単 | たにしま – | たにしま – | たにしま – | たにしま – |
男子B
リーグ全体戦績
7部-B | 卓れん会(B) | くすの木クラブ(C) | 名球クラブ(D) | 幸友会(B) | 卓春会(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
卓れん会(B) | – | x 0 – 3 | o 3 – 2 | o 3 – 2 | x 2 – 3 | 2 – 2 (8 – 10) | 3 |
くすの木クラブ(C) | o 3 – 0 | – | o 3 – 1 | o 3 – 1 | o 3 – 1 | 4 – 0 (12 – 3) | 1 |
名球クラブ(D) | x 2 – 3 | x 1 – 3 | – | o 3 – 1 | x 0 – 3 | 1 – 3 (6 – 10) | 4 |
幸友会(B) | x 2 – 3 | x 1 – 3 | x 1 – 3 | – | x 2 – 3 | 0 – 4 (6 – 12) | 5 |
卓春会(B) | o 3 – 2 | x 1 – 3 | o 3 – 0 | o 3 – 0 | – | 3 – 1 (10 – 5) | 2 |
チーム別戦績
# | vs. 卓れん会(B) | vs. くすの木 クラブ(C) | vs. 名球クラブ(D) | vs. 卓春会(B) |
1 複 | かすぶち どうだ 3 – 0 | かすぶち どうだ 1 – 3 | かすぶち どうだ 3 – 1 | かすぶち どうだ 3 – 2 |
2 単 | ときとう 2 – 3 | おかもと 3 – 0 | おかもと 1 – 3 | おかもと 3 – 1 |
3 単 | かすぶち 1 – 3 | どうだ 1 – 3 | かすぶち 2 – 3 | かすぶち 0 – 3 |
4 単 | どうだ 3 – 0 | かすぶち 1 – 3 | どうだ 0 – 3 | どうだ 1 – 3 |
5 単 | おかもと 2 – 3 | ときとう – | * – | ときとう 0 – 3 |
女子
リーグ全体戦績
7部-C | なぎさ卓球クラブ | 幸友会 | すずらん | さくらシスターズ | さくらクラブ(C) | 勝敗 (得失) | 順位 |
なぎさ卓球クラブ | – | x 0 – 3 | o 3 – 0 | x 2 – 3 | o 3 – 1 | 2 – 2 (8 – 7) | 3 |
幸友会 | o 3 – 0 | – | o 3 – 0 | o 3 – 0 | o 3 – 0 | 4 – 0 (12 – 0) | 1 |
すずらん | x 0 – 3 | x 0 – 3 | – | x 1 – 3 | o 3 – 1 | 1 – 3 (4 – 10) | 5 |
さくらシスターズ | o 3 – 2 | x 0 – 3 | o 3 – 1 | – | x 2 – 3 | 2 – 2 (8 – 9) | 2 |
さくらクラブ(C) | x 1 – 3 | x 0 – 3 | x 1 – 3 | o 3 – 2 | – | 1 – 3 (5 – 11) | 4 |
チーム別戦績
# | vs. なぎさ卓球クラブ | vs. すずらん | vs. さくらシスターズ | vs. さくらクラブ(C) |
1 複 | しみず たなべ 3 – 0 | しみず たなべ 3 – 0 | たなべ どうだ 3 – 0 | しみず たなべ 3 – 0 |
2 単 | どうだ 3 – 0 | どうだ 3 – 2 | わたなべ 3 – 1 | どうだ 3 – 0 |
3 単 | しみず 3 – 0 | しみず 3 – 0 | たなべ 3 – 1 | しみず 3 – 0 |
4 単 | たなべ – | たなべ – | どうだ – | たなべ – |
5 単 | わたなべ – | にい – | にい – | わたなべ – |