目次
男子A (棄権)
男子B
リーグ全体戦績
6部-C | 幸友会(B) | 礼武道場(C) | 卓春会 | * | * | 勝敗 (得失) | 順位 |
幸友会(B) | – | x 1 – 3 | o 3 – 0 | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | 2 |
礼武道場(C) | o 3 – 1 | – | * * – * | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | 1 |
卓春会 | x 0 – 3 | * * – * | – | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | * |
* | * * – * | * * – * | * * – * | – | * * – * | * – * (* – *) | * |
* | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | * |
チーム別戦績
# | vs. 礼武道場(C) | vs. 卓春会 | vs. * | vs. * |
1 複 | どうだ ゆきた 1 – 2 | どうだ ゆきた 2 – 1 | * * – * | * * – * |
2 単 | くすのき 3 – 1 | くすのき 3 – 2 | * * – * | * * – * |
3 単 | ゆきた 2 – 3 | ゆきた 3 – 0 | * * – * | * * – * |
4 単 | みずの 0 – 3 | みずの – | * * – * | * * – * |
5 単 | どうだ – | どうだ – | * * – * | * * – * |
男子C
リーグ全体戦績
7部-A | 幸友会(C) | 有喜多笑(C) | FTC(D) | やよいクラブ | パーチェ | 卓竜会(C) | 勝敗 (得失) | 順位 |
幸友会(C) | – | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 1 – 3 | x 1 – 3 | x 1 – 3 | 0 – 5 (3 – 15) | * |
有喜多笑(C) | o 3 – 0 | – | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | 1 |
FTC(D) | o 3 – 0 | * * – * | – | * * – * | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | 2 |
やよいクラブ | o 3 – 1 | * * – * | * * – * | – | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | * |
パーチェ | o 3 – 1 | * * – * | * * – * | * * – * | – | * * – * | * – * (* – *) | * |
卓竜会(C) | o 3 – 1 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | * |
チーム別戦績
# | vs. 有喜多笑(C) | vs. FTC(D) | vs. やよいクラブ | vs. パーチェ | vs. 卓竜会(C) |
1 複 | おのでら てらもと 1 – 2 | おのでら てらもと 0 – 3 | てらもと かわかみ 0 – 2 | おのでら にっとの 0 – 2 | かわかみ てらもと 0 – 2 |
2 単 | やまさき 0 – 3 | かわかみ 2 – 3 | おのでら 3 – 2 | かわかみ 3 – 1 | おのでら 0 – 3 |
3 単 | にっとの 0 – 3 | にっとの 1 – 3 | にっとの 0 – 3 | おのでら 0 – 3 | にっとの 3 – 2 |
4 単 | かわかみ – | やまさき – | やまさき 0 – 3 | やまさき 1 – 3 | やまさき 0 – 3 |
5 単 | おのでら – | てらもと – | かわかみ – | てらもと – | かわかみ – |
男子D
リーグ全体戦績
6部-B | 幸友会(D) | 大花火(B) | 卓遊館(C) | 卓二会(D) | ライポンズ(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
幸友会(D) | – | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 1 – 3 | 0 – 4 (1 – 12) | 5 |
大花火(B) | o 3 – 0 | – | * * – * | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | 1 |
卓遊館(C) | o 3 – 0 | * * – * | – | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | 2 |
卓二会(D) | o 3 – 0 | * * – * | * * – * | – | * * – * | * – * (* – *) | * |
ライポンズ(B) | o 3 – 1 | * * – * | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | * |
チーム別戦績
# | vs. 大花火(B) | vs. 卓遊館(C) | vs. 卓二会(D) | vs. ライポンズ(B) |
1 複 | しみず ふるいち 0 – 2 | しみず ふるいち 0 – 2 | おかもと ときとう 0 – 2 | ふるいち よこやま 0 – 2 |
2 単 | ときとう 0 – 3 | よこやま 0 – 3 | しみず 0 – 3 | おかもと 2 – 3 |
3 単 | おかもと 0 – 3 | ときとう 0 – 3 | よこやま 0 – 3 | しみず 3 – 0 |
4 単 | よこやま – | ふるいち – | ふるいち – | ときとう 0 – 3 |
5 単 | しみず – | おかもと – | ときとう – | ふるいち – |
女子A
リーグ全体戦績
5部-c | 大花火 | さくらクラブ(A) | コイズミスポーツ | 卓春会 | 幸友会(A) | 勝敗 (得失) | 順位 |
大花火 | – | o 3 – 2 | o 3 – 0 | o 3 – 0 | o 3 – 1 | 4 – 0 (12 – 3) | 1 |
さくらクラブ(A) | x 2 – 3 | – | o 3 – 1 | o 3 – 0 | x 0 – 3 | 2 – 2 (8 – 7) | 3 |
コイズミスポーツ | x 0 – 3 | x 1 – 3 | – | o 3 – 1 | x 0 – 3 | 1 – 3 (4 – 10) | 4 |
卓春会 | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 1 – 3 | – | x 1 – 3 | 0 – 4 (2 – 12) | 5 |
幸友会(A) | x 1 – 3 | o 3 – 0 | o 3 – 0 | o 3 – 1 | – | 3 – 1 (10 – 4) | 2 |
チーム別戦績
# | vs. * | vs. * | vs. * | vs. * |
1 複 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
2 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
3 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
4 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
5 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
女子B
リーグ全体戦績
7部-B | さくらクラブ(C) | すずらん | 幸友会(B) | T.T Labo(B) | 勝敗 (得失) | 順位 | |
– | – | – | – | – | – | 5 | |
さくらクラブ(C) | – | – | x 1 – 3 | o 3 – 1 | x 0 – 3 | 1 – 2 (4 – 7) | 3 |
すずらん | – | o 3 – 1 | – | o 3 – 2 | x 0 – 3 | 2 – 1 (6 – 6) | 2 |
幸友会(B) | – | x 1 – 3 | x 2 – 3 | – | x 0 – 3 | 0 – 3 (3 – 9) | 4 |
T.T Labo(B) | – | o 3 – 0 | o 3 – 0 | o 3 – 0 | – | 3 – 0 (9 – 0) | 1 |
チーム別戦績
# | vs. すずらん | vs. さくらクラブ(C) | vs. T.T Labo(B) | vs. |
1 複 | きくち まき 2 – 0 | きくち まき 0 – 2 | きくち まき 0 – 2 | – |
2 単 | よつい 2 – 3 | よつい 3 – 1 | よつい 1 – 3 | – |
3 単 | こせき 0 – 3 | こせき 0 – 3 | まき 0 – 3 | – |
4 単 | きくち 3 – 2 | きくち 0 – 3 | こせき – | – |
5 単 | まき 1 – 3 | まき – | きくち – | – |