目次
男子A
リーグ全体戦績
6部-C | 幸友会(A) | ライポンズ(B) | 名球クラブ(C) | あじさい会(E) | DS-RD(B) | 勝敗 (得失) | 順位 |
幸友会(A) | – | * * – * | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | 2 |
ライポンズ(B) | * * – * | – | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | 1 |
名球クラブ(C) | * * – * | * * – * | – | * * – * | – | * – * (* – *) | * |
あじさい会(E) | * * – * | * * – * | * * – * | – | – | * – * (* – *) | * |
– | – | – | – | – | – | 5 |
チーム別戦績
# | vs. ライポンズ(B) | vs. 名球クラブ(C) | vs. あじさい会(E) | vs. |
1 複 | * * – * | * * – * | * * – * | – |
2 単 | * * – * | * * – * | * * – * | – |
3 単 | * * – * | * * – * | * * – * | – |
4 単 | * * – * | * * – * | * * – * | – |
5 単 | * * – * | * * – * | * * – * | – |
男子B
リーグ全体戦績
5部-B | グンダン | サムライ(A) | 卓二会(C) | 幸友会(B) | 勝敗 (得失) | 順位 | |
グンダン | – | o 3 – * | o 3 – * | o 3 – 2 | – | 3 – 0 (* – *) | 1 |
サムライ(A) | * * – * | – | * * – * | x 2 – 3 | – | * – * (* – *) | * |
卓二会(C) | * * – * | * * – * | – | x 2 – 3 | – | * – * (* – *) | * |
幸友会(B) | x 2 – 3 | o 3 – 2 | o 3 – 1 | – | – | 2 – 1 (8 – 6) | 2 |
– | – | – | – | – | – | 5 |
チーム別戦績
# | vs. グンダン | vs. サムライ(A) | vs. 卓二会(C) | vs. |
1 複 | いだ おがた 0 – 2 | いだ おがた 2 – 1 | いだ おがた 2 – 1 | – |
2 単 | しみず 3 – * | しみず 0 – 3 | しみず * – 3 | – |
3 単 | おがた 1 – 3 | おがた 3 – 0 | おがた 3 – 0 | – |
4 単 | ときとう 3 – * | ときとう 1 – 3 | ときとう 3 – 2 | – |
5 単 | いだ 2 – 3 | いだ 3 – 1 | いだ – | – |
男子C
リーグ全体戦績
7部-A | T.T Labo(B) | 幸友会(C) | 江戸川 温泉卓球 | アスターズ(B) | 勝敗 (得失) | 順位 | |
T.T Labo(B) | – | o 3 – 0 | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | 1 |
幸友会(C) | x 0 – 3 | – | x 0 – 3 | o 3 – 1 | – | 1 – 2 (3 – 7) | * |
江戸川 温泉卓球 | * * – * | o 3 – 0 | – | * * – * | – | * – * (* – *) | 2 |
アスターズ(B) | * * – * | x 1 – 3 | * * – * | – | – | * – * (* – *) | * |
– | – | – | – | – | – | 5 |
チーム別戦績
# | vs. T.T Labo(B) | vs. 江戸川温泉卓球 | vs. アスターズ(B) | vs. |
1 複 | どうだ にっとの 0 – 2 | どうだ にっとの 1 – 2 | どうだ にっとの 2 – 1 | – |
2 単 | ふるいち 0 – 3 | ふるいち 0 – 3 | よこやま 0 – 3 | – |
3 単 | どうだ 0 – 3 | どうだ 2 – 3 | どうだ 3 – 0 | – |
4 単 | にっとの – | にっとの – | にっとの 3 – 2 | – |
5 単 | よこやま – | よこやま – | ふるいち – | – |
女子A
リーグ全体戦績
* | * | * | * | * | 勝敗 (得失) | 順位 |
* | – | * * – * | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | * |
* | * * – * | – | * * – * | * * – * | * – * (* – *) | * |
* | * * – * | * * – * | – | * * – * | * – * (* – *) | * |
* | * * – * | * * – * | * * – * | – | * – * (* – *) | * |
チーム別戦績
# | vs. * | vs. * | vs. * | vs. * |
1 複 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
2 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
3 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
4 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |
5 単 | * * – * | * * – * | * * – * | * * – * |