目次
男子A (棄権)
男子B
リーグ全体戦績
4部-A | くすの木クラブ(A) | 卓二会(D) | ヤマト(B) | 幸友会(B) | 新星組(A) | 勝敗 (得失) | 順位 |
くすの木クラブ(A) | – | * * – * | o 3 – 0 | o 3 – 1 | o 3 – 2 | * – * (* – *) | 2 |
卓二会(D) | * * – * | – | o 3 – 1 | o 3 – 0 | o 3 – 2 | * – * (* – *) | 1 |
ヤマト(B) | x 0 – 3 | x 1 – 3 | – | x 0 – 3 | x 0 – 3 | 0 – 4 (1 – 12) | 5 |
幸友会(B) | x 1 – 3 | x 0 – 3 | o 3 – 0 | – | x 1 – 3 | 1 – 3 (5 – 9) | 4 |
新星組(A) | x 2 – 3 | x 2 – 3 | o 3 – 0 | o 3 – 1 | – | 2 – 2 (10 – 7) | 3 |
チーム別戦績
# | vs. くすの木クラブ(A) | vs. 卓二会(D) | vs. ヤマト(B) | vs. 新星組(A) |
1 複 | おがた まつもと 0 – 3 | おがた いだ 1 – 3 | おがた いだ 3 – 2 | おがた まつもと 1 – 3 |
2 単 | いだ 0 – 3 | しみず 0 – 3 | しみず 3 – 0 | いだ 0 – 3 |
3 単 | おがた 3 – 1 | まつもと 0 – 3 | おがた 3 – 0 | まつもと 0 – 3 |
4 単 | しみず 0 – 3 | – | – | – |
5 単 | – | – | – | – |
男子C (棄権)
女子A
リーグ全体戦績
5部-D | たんぽぽ | あざみ | 幸友会(A) | 卓春会 | 勝敗 (得失) | 順位 |
たんぽぽ | – | o 3 – 1 | o 3 – 2 | x 1 – 3 | 2 -1 (7 – 6) | 3 |
あざみ | x 1 – 3 | – | x 1 – 3 | x 0 – 3 | 0 – 3 (2 – 9) | 4 |
幸友会(A) | x 2 – 3 | o 3 – 1 | – | o 3 – 1 | 2 – 1 (8 – 5) | 1 |
卓春会 | o 3 – 1 | o 3 – 0 | x 1 – 3 | – | 2 – 1 (7 – 4) | 2 |
チーム別戦績
# | vs. あざみ | vs. 卓春会 | vs. たんぽぽ |
1 複 | どうだ みぞべ 3 – 1 | どうだ みぞべ 3 – 0 | どうだ みぞべ 3 – 1 |
2 単 | わたなべ 2 – 3 | にい 0 – 3 | にい 0 – 3 |
3 単 | みぞべ 3 – 0 | みぞべ 3 – 0 | みぞべ 3 – 0 |
4 単 | にい 3 – 1 | わたなべ 3 – 1 | わたなべ 0 – 3 |
5 単 | – | – | どうだ 1 – 3 |