目次
男子A
リーグ全体戦績
5部-C | 卓龍会(B) | TOBASU | 幸友会(A) | 篠崎 クラブ(C) | 勝敗 (得失) | 順位 |
卓龍会(B) | – | o 3 – ? | o 3 – 0 | o 3 – 2 | 3 – 0 (9 – ?) | 1 |
TOBASU | x ? – 3 | – | o 3 – 0 | o 3 – 0 | 2 – 1 (? – 3) | 2 |
幸友会(A) | x 0 – 3 | x 0 – 3 | – | x 0 – 3 | 0 – 3 (0 – 9) | 4 |
篠崎 クラブ(C) | x 2 – 3 | x 0 – 3 | o 3 – 0 | – | 1 – 2 (5 – 6) | 3 |
チーム別戦績
# | vs. 卓龍会(B) | vs. TOBASU | vs. 篠崎クラブ(C) |
1 複 | どうだ よしだ 0 – 3 | どうだ よしだ 1 – 3 | どうだ よしだ 2 – 3 |
2 単 | ふるいち 0 – 3 | やまさき 0 – 3 | てらもと 2 – 3 |
3 単 | てらもと 0 – 3 | てらもと 0 – 3 | どうだ 0 – 3 |
4 単 | やまさき – | ふるいち – | やまさき – |
5 単 | どうだ – | どうだ – | よしだ – |
男子B
リーグ全体戦績
4部-D | 新星組(A) | 松江 クラブ(B) | 幸友会(B) | 有喜多笑(C) | 勝敗 (得失) | 順位 |
新星組(A) | – | x 2 – 3 | o 3 – 1 | o 3 – 0 | 2 – 1 (8 – 4) | 2 |
松江 クラブ(B) | o 3 – 2 | – | o 3 – 0 | o 3 – 0 | 3 – 0 (9 – 2) | 1 |
幸友会(B) | x 1 – 3 | x 0 – 3 | – | o 3 – 0 | 1 – 2 (4 – 6) | 3 |
有喜多笑(C) | x 0 – 3 | x 0 – 3 | x 0 – 3 | – | 0 – 3 (0 – 9) | 4 |
チーム別戦績
# | vs. 新星組(A) | vs. 松江クラブ(B) | vs. 有喜多笑(C) |
1 複 | おがた くすのき 2 – 3 | おかもと おがた 0 – 3 | おがた くすのき 3 – 1 |
2 単 | しみず 2 – 3 | しみず 0 – 3 | しみず 3 – 1 |
3 単 | おがた 3 – 0 | くすのき 0 – 3 | おがた 3 – 2 |
4 単 | くすのき 0 – 3 | おがた – | くすのき – |
5 単 | おかもと 0 – 2 ※途中終了 | おかもと – | おかもと – |
女子
リーグ全体戦績
4部-D | 葛愛会 | 卓球 センター(C) | 幸友会(A) | 卓愛会 | 勝敗 (得失) | 順位 |
葛愛会 | – | x 1 – 3 | o 3 – 2 | o 3 – 2 | 2 – 1 (7 – 7) | 3 |
卓球 センター(C) | o 3 – 1 | – | o 3 – 1 | x 2 – 3 | 2 – 1 (8 – 5) | 1 |
幸友会(A) | x 2 – 3 | x 1 – 3 | – | x 0 – 3 | 0 – 3 (3 – 9) | 4 |
卓愛会 | x 2 – 3 | o 3 – 2 | o 3 – 0 | – | 2 – 1 (8 – 5) | 2 |
チーム別戦績
# | vs. 葛愛会 | vs. 卓球センター(C) | vs. 卓愛会 |
1 複 | どうだ みぞべ 1 – 3 | どうだ みぞべ 1 – 3 | どうだ みぞべ 1 – 3 |
2 単 | わたなべ 1 – 3 | わたなべ 0 – 3 | よつい 1 – 3 |
3 単 | みぞべ 3 – 2 | みぞべ 3 – 0 | どうだ 0 – 3 |
4 単 | よつい 3 – 0 | にい 0 – 3 | みぞべ – |
5 単 | にい 0 – 3 | どうだ – | にい – |